| Literaturangabe | Schlagwörter | Raum | Stufe | V/R |
|---|---|---|---|---|
| Naß, A. & & Streichan, H.-J. (1995). Die Kalkberge Rüdersdorf – Ein Blick in die mittlere Trias. In B. Hofmeister & F. Voss (Hrsg.), Berliner geographische Studien: Exkursionsführer zum 50. Deutschen Geographentag Potsdam 1995 (Bd. 40, S. 309–312). Technische Universität Berlin. | Geologie; Geomorphologie | Europa; Deutschland; Brandenburg; Rüdersdorf | k. A. | R |
| Nehring, B. (1991). Fossilien sammeln. geographie heute, 12(92), 26–27. | Geologie; Geomorphologie | k. A. | 5; 6; 7; 8; 9; 10; Sek I | R |
| Nerius, G., & Nerius, E. (1993). Im Nationalpark Jasmund auf Rügen: Schüler aus Saßnitz entwickeln einen geographischen Exkursionsführer. Praxis Geographie, 23(6), 28–30. | Umweltschutz; Naturschutz; Küsten; Nationalparks | Europa; Deutschland; Mecklenburg-Vorpommern; Rügen; Jasmund | 5; 6; 7; 8; 9; 10; Sek I | R |
| Neuer, B., & Kerber, U. (2014). Stories "on the go". Geographie von Schülern und für Schüler erzählt. Praxis Geographie, 44(7/8), 18–22. | Raumverständnis; Raumwahrnehmung | k. A. | 5; 6; 7; 8; 9; Sek I | R |
| Neumann-Mayer, U.-P. (2000). Die Betriebserkundung: Schüler lernen die Arbeitswelt kennen. geographie heute, 21(179), 10–11. | Landwirtschaft; Nachhaltigkeit | k. A. | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; Sek I; Sek II | R |
| Neumann-Mayer, U.-P., & Niether, S. (1999). Ist die Wakenitz gesund? Fließgewässeruntersuchung - Anregung zu einem fächerübergreifenden Projekt. geographie heute, 20(169), 12–17. | Gewässer; Wasseruntersuchung | Europa; Deutschland; Schleswig-Holstein; Wakenitz | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; Sek I; Sek II | R |
| Neumann, P., & Saupe, G. (1995). Vom Zentrum zur Peripherie – Raumstrukturen und -prozesse im Norden von Berlin. In B. Hofmeister & F. Voss (Hrsg.), Berliner geographische Studien: Exkursionsführer zum 50. Deutschen Geographentag Potsdam 1995 (Bd. 40, S. 183–196). Technische Universität Berlin. | Stadtentwicklung; Stadtplanung; Wohnen; Raumplanung; Stadt; City; Raumverständnis | Europa; Deutschland; Brandenburg; Oranienburg; Potsdam | k. A. | R |
| Newig, J. (2006). Westerland und die Insel Sylt. In M. Pries (Hrsg.), Buten un binnen - wagen un winnen - Geographie erleben in Bremen und umzu (S. 138–147). Institut für Geographie, Universität Bremen. | Insel; Küsten | Europa; Deutschland; Schleswig-Holstein; Sylt | k. A. | R |
| Nicolai, M. (1991). Eine Baumpflanzaktion in den Alpen: Klassenfahrten zur Alpenreparatur als Alternative zu Schuldiskursen. geographie heute, 12(93), 14–19. | Nachhaltigkeit; Wald | Europa; Deutschland; Frankreich; Italien; Liechtenstein; Monaco; Österreich; Schweiz; Slowenien; Bayern; Alpen | 5; 6; 7; 8; 9; 10; Sek I | R |
| Niggemann, J. (2002). Wald, soweit das Auge reicht - die Haard im Naturpark Hohe Mark. In G. Duckwitz & M. Hommel (Hrsg.), Vor Ort im Ruhrgebiet - Ein Geographischer Führer (S. 292–293). Pomp. | Wald; Naturschutz; Ökosystem | Europa; Deutschland; Nordrhein-Westfalen; Ruhrgebiet | k. A. | R |
| Nink, W. (2000). Freilichtmuseen: Erkunden und Lernen zwischen Haus, Hof und Feldern. geographie heute, 21(182), 18–21. | nan | k. A. | k. A. | R |
| Nitz, B. (1995). Barnimhochfläche, mit Bevorzugung des Biesenthaler Beckens und des Gebietes von Bad Freienwalde. In B. Hofmeister & F. Voss (Hrsg.), Berliner geographische Studien: Exkursionsführer zum 50. Deutschen Geographentag Potsdam 1995 (Band 40, S. 231–243). Technische Universität Berlin. | glaziale Serie; Geologie; Geomorphologie | Europa; Deutschland; Brandenburg; Bad Freienwalde (Oder); Biesenthaler Becken | k. A. | R |
| Noll, E. (1992). Bausteine - ein Bilderbuch der Erdgeschichte. geographie heute, 13(104), 33–40. | Geologie | k. A. | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; Sek I; Sek II | R |
| Noll, E. & Noll, M. (1988). Strand, Dünen, Watt: Anregungen zu geo-ökologischen Untersuchungen bei Klassenfahrten, Landschulheimaufenthalten und Inselferien. geographie heute, 9(63), 20–30. | Geoökologie; Küsten | k. A. | k. A. | R |
| Noll, E., & Noll, M. (1993). Eine Wanderung im Nationalpark Berchtesgaden. geographie heute, 14(115), 24–31. | Natur; Naturschutz; Gebirge; Nationalparks | Europa; Deutschland; Bayern; Ramsau bei Berchtesgaden | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; Sek I; Sek II | R |
Anleitung Import
Beim Öffnen der CSV-Datei in Apple Numbers wird diese automatisch erkannt und importiert.
Eine Anleitung zum Importieren der CSV-Datei in Microsoft Excel finden sie unter folgendem Link: https://geo-exkursionsportal.org/sites/default/files/2024-07/Anleitung%20zum%20Importieren%20der%20CSV.pdf