| Literaturangabe | Schlagwörter | Raum | Stufe | V/R | 
|---|---|---|---|---|
| Andreotti, G., Penz, H., & Steinicke, E. (2005). Rundgänge in einem 2000-jährigen Stadtzentrum. In E. Steinicke (Hrsg.), Europaregion Tirol Südtirol Trentino: Bd. 3. Spezialexkursionen in Trentino und in Ladinien (S. 13–41). Eigenverlag Universität Innsbruck. | Landwirtschaft; Stadtentwicklung; Stadt; City; Wirtschaft | Europa; Italien; Trentino | k. A. | R | 
| Andreotti, G., & Steinicke, E. (2005). Das Fasstal - im Zentrum der Westdolomiten. In E. Steinicke (Hrsg.), Europaregion Tirol Südtirol Trentino: Bd. 4. Spezialexkursionen in Trentino und in Ladinien (S. 383–415). Eigenverlag Universität Innsbruck. | Geologie; Geschichte; Kultur | Europa; Italien; Trentino | k. A. | R | 
| Aschenbrenner, C. (1976). Kinder suchen Fossilien. Beiheft Geographische Rundschau, (4), 58–61. | Fossilien; Geologie; Geomorphologie | k. A. | k. A. | R | 
| Asshoff, R., Moschek, W., & Weber, U. M. (2010). Jahrringe als Klimazeiger. Eine dendroökologische Studie durchführen. geographie heute, 31(277), 40-45. | Klima; Wald | k. A. | 11; 12; 13; Sek II | R | 
| August, M., Beyer, S., Eimler J., Koch, T., Steinbiß, M., & Lindau, A.-K. (2020). Exkursionskonzept A1: Nachhaltige und stadtplanerische Entwicklung des Paulusviertels in Halle (Saale). In Fachdidaktische Exkursionskonzepte für den Geographie- und Sachunterricht in der Lehrer:innenbildung im Kontext von Bildung für nachhaltige Entwicklung, fächerübergreifendem Unterricht und Umweltbildung. Hallesches Jahrbuch, Bd. 43 (S. 14–37). Selbstverlag des Instituts für Geowissenschaften und Geographie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. https://opendata.uni-halle.de//handle/1981185920/93870 | Gentrifizierung; Nachhaltigkeit; Stadtentwicklung; Stadtplanung | Europa; Deutschland; Sachsen-Anhalt; Halle (Saale) | k. A. | V | 
| Bahr, M. (2002). Die Region im Unterricht. Fächerübergreifender Unterricht zur Umweltbildung an der Realschule Diepholz. Praxis Geographie, 32(9), 62-63. | Landschaftsentwicklung; Nachhaltigkeit | Europa; Deutschland; Niedersachsen; Diepholz | 10; Sek I | R | 
| Baier, K., & Gladiator, G. (1980). Der Bundeswehrstandort als Wirtschaftsfaktor. Ein Beitrag zur Strukturanalyse des Nahraums. Praxis Geographie, 10(1), 37-40. | Wirtschaft | Europa; Deutschland; Bayern; Altenstadt bei Schongau | 9; 10; 11; Sek I; Sek II | R | 
| Baron, C., & Ringel, F. (2020). Aus der Tiefe in die Wohnung. Geothermie als Energieträger per Augmented Reality entdecken. geographie heute, 41(348), 10-14. | Energie | k. A. | 7; 8; 9; 10; 11; 12; 12; Sek I; Sek II | V | 
| Bartels, C. (1996). Reisen in die Türkei. Ein Projekt zum Kennenlernen. geographie heute, 17(141), 20-23. | k. A. | Asien; Türkei | 6; Sek I | R | 
| Bartels, C. (1999). Kartierung des Dorfes Berlin-Rixdorf. Forschen im regulären Erdkundeunterricht. geographie heute, 20(171), 8-11. | Infrastruktur; Mobilität; Stadt; City | Europa; Deutschland; Sachsen-Anhalt; Magdebrg | 5; 6; 7; 8; 9; 10; Sek I | R | 
| Bartels, C. (1999). Kartierung des Dorfes Berlin-Rixdorf. Forschen im regulären Erdkundeunterricht. geographie heute, 20(171), 8-11. | Stadt; City; Stadtplanung | Europa; Deutschland; Berlin; Berlin | 5; 6; 7; 8; 9; 10; Sek I | R | 
| Basten, L. (2002). Die Anfänge der Hüttenindustrie. Die St.-Antony-Hütte in Oberhausen. In G. Duckwitz & M. Hommel (Hrsg.), Vor Ort im Ruhrgebiet - Ein Geographischer Führer (S. 106–107). Pomp. | Geschichte; Historische Orte; Bergbau | Europa; Deutschland; Nordrhein-Westfalen; Oberhausen | k. A. | R | 
| Basten, L. (2002). Mehr als ein Einkaufszentrum - Die Neue Mitte Oberhausen. In G. Duckwitz & M. Hommel (Hrsg.), Vor Ort im Ruhrgebiet - Ein Geographischer Führer (S. 194–195). Pomp. | Industrie; Handel | Europa; Deutschland; Nordrhein-Westfalen; Oberhausen | k. A. | R | 
| Basten, L., & Spitzner, G. (2002). Konsequente Modernisierung: Der Wiederaufbau der Bochumer Innenstadt. In G. Duckwitz & M. Hommel (Hrsg.), Vor Ort im Ruhrgebiet - Ein Geographischer Führer (S. 240–241). Pomp. | Stadtentwicklung; Stadt; City | Europa; Deutschland; Nordrhein-Westfalen; Bochum | k. A. | R | 
| Bauch, J. (1996). Exursionen im Naturpark Altmühltal. Didaktisch aufbereitete Exkursionsvorschläge für Schulklassen, Jugendgruppen und Erwachsene: Heft A 2.3. Naturlandschaft - Kulturlandschaft - Naturlehrpfad Obereichstätt-Schernfeld. https://www.ku.de/fileadmin/150305/Forschung/Exkursionsfuehrer_Altmuehltal/A_2.3_Naturlandschaft_-_Kulturlandschaft_-_Naturlehrpfad_Obereichstaett-Schernfeld__Bauch__J._ue.pdf | nan | Europa; Deutschland; Baden-Württemberg; Hofstetten | k. A. | V | 
Anleitung Import
Beim Öffnen der CSV-Datei in Apple Numbers wird diese automatisch erkannt und importiert.
Eine Anleitung zum Importieren der CSV-Datei in Microsoft Excel finden sie unter folgendem Link: https://geo-exkursionsportal.org/sites/default/files/2024-07/Anleitung%20zum%20Importieren%20der%20CSV.pdf 
