| Literaturangabe | Schlagwörter | Raum | Stufe | V/R |
|---|---|---|---|---|
| Hasslacher, P. (2002). Die Nationalparkregion Hohe Tauern in Osttirol, Naturschutz, Tourismus und Nationalpark im Virgen- und Kalsertal. In E. Steinicke (Hrsg.), Europaregion Tirol Südtirol Trentino. Spezialexkursionen im Bundesland Tirol (Bd. 2, S. 153–166). Geographie Innsbruck Selbstverlag. | Nationalparks; Tourismus | Europa; Österreich; Tirol | k. A. | R |
| Hatz, G. (2009). Kultur als Instrument der Stadtplanung. In H. Fassmann, G. Hatz & W. Matznetter (Hrsg.), Wien - Städtebauliche Strukturen und gesellschaftliche Entwicklungen (S. 299–336). Böhlau. | Kultur; Stadtentwicklung; Stadtplanung; Stadt; City | Europa; Österreich; Wien | k. A. | R |
| Hatz, G., Herzog, S., & Strahl, W. (2009). Neue Urbanität in innerstädtischen Brachen. In H. Fassmann, G. Hatz & W. Matznetter (Hrsg.), Wien - Städtebauliche Strukturen und gesellschaftliche Entwicklungen (S. 181–217). Böhlau. | Stadt; City; Stadtentwicklung | Europa; Österreich; Wien | k. A. | R |
| Hatz, G., & Lippl, C. (2009). Stadterneuerung: Neues Wohnen in alten Quartieren. In H. Fassmann, G. Hatz & W. Matznetter (Hrsg.), Wien - Städtebauliche Strukturen und gesellschaftliche Entwicklungen (S. 147–179). Böhlau. | Wohnen; Stadt; City; Stadtentwicklung; Stadtplanung | Europa; Österreich; Wien | k. A. | R |
| Hatz, G., & Schwarzenecker, R. (2009). Orte des Konsums - Markplätze, Geschäftsstraßen und Shopping-Malls. In H. Fassmann, G. Hatz & W. Matznetter (Hrsg.), Wien - Städtebauliche Strukturen und gesellschaftliche Entwicklungen (S. 271–297). Böhlau. | Konsum; Handel | Europa; Österreich; Wien | k. A. | R |
| Hatz, G., & Weinhold, E. (2009). Die polyzentrische Stadt: Neue urbane Zentren. In H. Fassmann, G. Hatz & W. Matznetter (Hrsg.), Wien - Städtebauliche Strukturen und gesellschaftliche Entwicklungen (S. 337–384). Böhlau. | Stadt; City; Stadtentwicklung; Stadtplanung | Europa; Österreich; Wien | k. A. | R |
| Haubrich, H. (1997). Chancen nutzen: Strom vom Schuldach: Schüler beschließen Mehrarbeit - Stadtverwaltung bekommt viel zu tun. geographie heute, 18(154), 44–45. | Energie; Naturschutz; Klima; Klimawandel | k. A. | k. A. | R |
| Hauner, U. (2003). Glazialmorphologie im Erdkundeunterricht. Geographische Rundschau, (2), 44–47. | Geomorphologie; glaziale Serie; Landschaftsentwicklung | Europa; Deutschland; Baden-Württemberg; Bayern | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 12; Sek I; Sek II | R |
| Haversath, J.-B. (1990). Kulturerdteile, Spuren, Spurensuche. geographie heute, 11(83), 35–38. | Kultur; Kulturgeographie | k. A. | k. A. | R |
| Hecker, M. (2002). Das Multimar Wattforum Tönning. geographie heute, 23(202), 40–41. | Küsten; Gewässer; Tourismus | Europa; Deutschland; Schleswig-Holstein; Tönning | k. A. | R |
| Hedwig, H. (1991). Umwelterziehung in den USA: Welchen Beitrag leisten die Umweltzentren? geographie heute, 12(91), 47–49. | Umweltschutz | Nordamerika; USA | k. A. | R |
| Heerwagen, D. (1995). Siedlungs- und Tourismusentwicklung im Mühlenbecker und Wandlitzer Wald-Seen-Gebiet. In B. Hofmeister & F. Voss (Hrsg.), Berliner geographische Studien: Exkursionsführer zum 50. Deutschen Geographentag Potsdam 1995 (Bd. 40, S. 269–272). Technische Universität Berlin. | Tourismus; Wohnen; Freizeit | Europa; Deutschland; Brandenburg; Mühlenbecker Land; Wandlitz | k. A. | R |
| Heil, J., & Jörges, C. (2019). Andalusien Exkursion 2019. https://www.geographie.uni-wuppertal.de/de/studium-lehre/exkursionen/andalusien-2019/ | Landwirtschaft; Migration; Plattentektonik; Tourismus | Europa; Spanien; Andalusien | k. A. | V |
| Heinrich Schoch, Y., Reuschenbach, M., & Hürlimann, M. (2015). Auf die Perspektive kommt es an: Schau genau! Räume differenziert beobachten und wahrnehmen. geographie heute, 36(324), 18–21. | Raumverständnis | k. A. | 7; 8; 9; 10; 11; 12; 12; Sek I; Sek II | R |
| Hein, S., & End, C. (2022). Digitale Waldexplorationen in 360° und stereo 3D. Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg. https://www.oerbw.de/edu-sharing/components/render/382a769f-c8f9-44e4-ad99-bb6e55f95a50; https://www.hs-rottenburg.net/forschung/projekte-schwerpunkte/forst-und-holzwirtschaft/digitale-waldexplorationen-in-360-und-stereo-3d/ | BNE; Landschaftsökologie; Wald; Vegetation | Europa; Deutschland | k. A. | V |
Anleitung Import
Beim Öffnen der CSV-Datei in Apple Numbers wird diese automatisch erkannt und importiert.
Eine Anleitung zum Importieren der CSV-Datei in Microsoft Excel finden sie unter folgendem Link: https://geo-exkursionsportal.org/sites/default/files/2024-07/Anleitung%20zum%20Importieren%20der%20CSV.pdf