| Literaturangabe | Schlagwörter | Raum | Stufe | V/R |
|---|---|---|---|---|
| Held, T. (2002). Von der Köttelbecke zum Stadtgewässer - Die Metamorphose des Emschersystems. In G. Duckwitz & M. Hommel (Hrsg.), Vor Ort im Ruhrgebiet - Ein Geographischer Führer (S. 66–67). Pomp. | Gewässer; Naturschutz; Landschaftsentwicklung | Europa; Deutschland; Nordrhein-Westfalen; Ruhrgebiet | k. A. | R |
| Held, T., & Kaldun, S. (2002). Der Umgang mit Regenwasser - Das Beispiel Küppersbusch-Siedlung in Gelsenkirchen. In G. Duckwitz & M. Hommel (Hrsg.), Vor Ort im Ruhrgebiet - Ein Geographischer Führer (S. 86–87). Pomp. | Wasser; Stadt; City | Europa; Deutschland; Nordrhein-Westfalen; Gelsenkrichen | k. A. | R |
| Heller, J. (1991). Schul- und Schülerfahrten einmal anders: Tips und Anrgeungen zur sanften und handlungsorientierten Durchführung und Vor-/Nachbereitung. Praxis Geographie, 21(3), 40–43. | Handlungsorientierung | k. A. | k. A. | R |
| Helten, K., & Noll, H.-P. (2002). Die "Kumpelriviera" mausert sich - Marina Rünthe in Bergkamen. In G. Duckwitz & M. Hommel (Hrsg.), Vor Ort im Ruhrgebiet - Ein Geographischer Führer (S. 300–301). Pomp. | Strukturwandel; Freizeit; Erholung | Europa; Deutschland; Nordrhein-Westfalen; Bergkamen | k. A. | R |
| Helten, K., & Noll, H.-P. (2002). Vom Bergbaustandort zum Warenverteilzentrum - Logistikpark Fürst Hardenberg in Dortmund. In G. Duckwitz & M. Hommel (Hrsg.), Vor Ort im Ruhrgebiet - Ein Geographischer Führer (S. 174–175). Pomp. | Bergbau; Infrastruktur; Strukturwandel | Europa; Deutschland; Nordrhein-Westfalen; Dortmund | k. A. | R |
| Hemmer, I. (1992). Freizeitmöglichkeiten und Freizeitverhalten von Jugendlichen im Landkreis Neu-Ulm. Praxis Geographie, 22(7/8), 31–34. | Freizeit | Europa; Deutschland; Bayern; Neu-Ulm | 11; Sek II | R |
| Hemmer, M. (1998). Der Rhein-Main-Donau-Kanal - Landschaftswandel im unteren Altmühltal (Bd. 1.4). Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt. | Gewässer; Landschaftsentwicklung; Tourismus | Europa; Deutschland; Bayern; Altmühltal; Rhein-Main-Donau-Kanal | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 12; Sek I; Sek II | R |
| Hemmer, M. (1998). Einstiege ins Gelände: Der Einstieg im Rahmen von Schülerexkursionen. geographie heute, 19(157), 39–41. | nan | k. A. | k. A. | R |
| Hemmer, M. (1999). Naturerlebnisspiele: Naturerfahrungen mit allen Sinnen. geographie heute, 20(174), 14–17. | Raumverständnis | k. A. | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; Primar; Sek I; Sek II | R |
| Hemmer, M. (2015). Der Potsdamer Platz – eine fachdidaktische Exkursion. In M. Makki & R. Kleßen (Hrsg.), Exkursionsführer zum Deutschen Kongress für Geographie 2015 in Berlin: "Stadt Land Schaf(f)t – Land Schaf(f)t Stadt": Herausforderungen von Mensch-Umwelt-Beziehungen im 21. Jahrhundert (S. 308–312). Selbstverlag Humboldt-Universität zu Berlin. | Stadt; City; Stadtentwicklung; Strukturwandel | Europa; Deutschland; Berlin; Berlin | k. A. | R |
| Hemmer, M., Miener, K., Rudolph, Y., Schubert, J. C., & et al. (2010). Visit Berlin - Dem Städtetourismus auf der Spur. https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/geographiedidaktik2/materialfuerschulen/berlin/berlin_staedtetourismus_band1_mit_material.pdf | Tourismus; Stadt; City; Stadtentwicklung | Europa; Deutschland; Berlin; Berlin | k. A. | V |
| Hemmer, M., Miener, K., Rudolph, Y., Schubert, J. C., & et al. (2016). Der Potsdamer Platz - Die neue Mitte? https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/geographiedidaktik2/materialfuerschulen/berlin/berlin_potsdamer_platz_band_3_mit_material.pdf | Stadt; City; Stadtentwicklung | Europa; Deutschland; Berlin; Berlin | k. A. | V |
| Hemmer, M., & Rudolph, Y. (2015). Dem Städtetourismus auf der Spur – eine fachdidaktische Exkursion. In M. Makki & R. Kleßen (Hrsg.), Exkursionsführer zum Deutschen Kongress für Geographie 2015 in Berlin: "Stadt Land Schaf(f)t – Land Schaf(f)t Stadt": Herausforderungen von Mensch-Umwelt-Beziehungen im 21. Jahrhundert (S. 284–289). Selbstverlag Humboldt-Universität zu Berlin. | Stadt; City; Tourismus | Europa; Deutschland; Berlin; Berlin | k. A. | R |
| Hempowicz, J. (2022). Den Heimatraum digital erkunden: Konzeption eines nachhaltigen Stadtrundgangs mit „Google My Maps“. Praxis Geographie, 52(3), 22–25. | Nachhaltigkeit; Stadt; City | k. A. | 9; 10; Sek I | V |
| Henkel, M. (1998). So entstehen Karten. geographie heute, 19(164), 38–39. | nan | k. A. | 5; 6; Sek I | R |
Anleitung Import
Beim Öffnen der CSV-Datei in Apple Numbers wird diese automatisch erkannt und importiert.
Eine Anleitung zum Importieren der CSV-Datei in Microsoft Excel finden sie unter folgendem Link: https://geo-exkursionsportal.org/sites/default/files/2024-07/Anleitung%20zum%20Importieren%20der%20CSV.pdf