| Literaturangabe | Schlagwörter | Raum | Stufe | V/R |
|---|---|---|---|---|
| Ittermann, R. (1992). Projektlernen im Nahraum - Prinzipien, Modelle, Hilfen. Praxis Geographie, 22(7/8), 4–9. | Projektexkursion; Projektunterricht | k. A. | k. A. | R |
| Jäger, H. (1988). Stadtboden - verdichtet, versiegelt, verbaut. geographie heute, 9(60), 16–23. | Boden; Stadt; City; Stadtökologie | k. A. | 5; 6; 7; 8; 9; 10; Sek I | R |
| Jahnke, H. (2008). Der digitale Blick. Geographische Entdeckungen auf dem Schulgelände machen. geographie heute, 29(263), 44–47. | Digitalisierung | k. A. | 11; 12; 13; Sek II | R |
| Jahnke, H. (2009). Sizilien 2009. Universität Flensburg. https://www.uni-flensburg.de/fileadmin/content/abteilungen/geographie/internationales/dokumente/exkursionen/poster-sizilien-2009.pdf | Naturgefahren; Stadt; City; Stadtentwicklung | Europa; Italien; Sizilien | k. A. | V |
| Jahnke, H. (2014). Exkursion nach Sizilien 2014. Universität Flensburg. https://www.uni-flensburg.de/geographie/humangeographie/international/exkursionen/sizilien-2014 | Küsten; Landschaftsentwicklung; Stadt; City; Wirtschaft | Europa; Italien; Sizilien | k. A. | V |
| Jahnke, H. (2015). Erkundungen an der europäischen Außengrenze: Sizilien-Exkursion 2015. Universität Flensburg. https://www.uni-flensburg.de/geographie/humangeographie/international/exkursionen/sizilien-2015 | Gentrifizierung; Politik; Tourismus; Wirtschaft | Europa; Italien; Sizilien | k. A. | V |
| Jahnke, H., & Bruns, A. (2010). Dänemark 2010. Universität Flensburg. https://www.uni-flensburg.de/fileadmin/content/abteilungen/geographie/internationales/dokumente/exkursionen/poster-daenemark-2010.pdf | Energie; Landwirtschaft; Stadt; City; Tourismus | Europa; Dänemark | k. A. | V |
| Jahnke, H., & Bruns, A. (2011). März 2011 - Große Exkursion nach Ghana. Universität Flensburg. https://www.uni-flensburg.de/fileadmin/content/abteilungen/geographie/internationales/dokumente/exkursionen/ghana-2011-exkursion-international.pdf | Kulturgeographie; Landschaftsentwicklung | Afrika; Ghana | k. A. | V |
| Jahnke, H., & Richter, J. (2010). Glokalisierte Schülerwelten. Individuelle Erkundungen globalisierter Orte in der eignen Lebenswelt. geographie heute, 31(285), 43–47. | Gesellschaft; Globalisierung | k. A. | 11; 12; 13; Sek II | R |
| Jahnke, H., & Schröder, S. (2012). März 2012 - Große Exkursion nach Ghana. https://www.uni-flensburg.de/fileadmin/content/abteilungen/geographie/internationales/dokumente/exkursionen/ghana-exkursion-bericht-2012.pdf | nan | Afrika; Ghana | k. A. | V |
| Jahreiß, A. (2003). Der "offene" Lehrpfad "Stadt am Fluss". Ein Projekt aus Bamberg. Praxis Geographie, 33(1), 26–29. | Gewässer; Stadt; City | Europa; Deutschland; Bayern; Bamberg | 5; 6; Sek I | R |
| Jahreiß, A. (2007). Wenn aus Geocaching ein unterrichtliches Pokerspiel wird. Anwenden und Fördern geographischer Kompetenzen in neuer Aufgabenkultur. Praxis Geographie, 37(10), 55–56. | Digitalisierung; Stadt; City | k. A. | k. A. | R |
| Janson, K. (2020). Ergebnisse des MAEdu Moduls "Kartographie und Geomedien" SoSe2020. Humboldt-Universität Berlin. https://www.geographie.hu-berlin.de/de/abteilungen/didaktik/lehre/2020m4/m52020poster | Nachhaltigkeit; Wohnen | Europa; Deutschland; Berlin | k. A. | V |
| Jaschke, D. (1999). Schleswig-Holsteinische Westküste - Entwicklung und Struktur einer norddeutschen Küstenregion. In K. Schipull (Hrsg.), Hamburg: Stadt und Hafen - Umland und Küste: 37. geographische Exkursionen (Hamburger Geographische Studien) (S. 439–455). Institut für Geographie, Universität Hamburg. | Küsten; Landschaftsentwicklung | Europa; Deutschland; Schleswig-Holstein | k. A. | R |
| Jonas, K. (2011). Exkursion in eisigen Höhen. Praxis Geographie, 41(1), 45–47. | Geomorphologie; Naturgefahren | Europa; Deutschland; Bayer; Zugspitze | 11; 12; 13; Sek II | R |
Anleitung Import
Beim Öffnen der CSV-Datei in Apple Numbers wird diese automatisch erkannt und importiert.
Eine Anleitung zum Importieren der CSV-Datei in Microsoft Excel finden sie unter folgendem Link: https://geo-exkursionsportal.org/sites/default/files/2024-07/Anleitung%20zum%20Importieren%20der%20CSV.pdf